| 主要參數(shù) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 6470×2250×2660 | ||
| 尺寸參數(shù) | A | 輪距 | mm | 2560 |
| B | 履帶總長(zhǎng) | mm | 3225 | |
| C | 平臺(tái)離地間隙 | mm | 845 | |
| D | 平臺(tái)尾端回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 1870 | |
| E | 底盤(pán)寬度 | mm | 2320 | |
| F | 履帶寬度 | mm | 450 | |
| G | 底盤(pán)離地間隙 | mm | 370 | |
| H | 履帶高度 | mm | 700 | |
| I | 總長(zhǎng)度 | mm | 6470 | |
| J | 司機(jī)室頂高 | mm | 2660 | |
| K | 上車(chē)寬度 | mm | 2250 | |
| 作業(yè)范圍 | A | 最大挖掘高度 | mm | 7515 |
| B | 最大卸料高度 | mm | 5315 | |
| C | 最大挖掘深度 | mm | 4375 | |
| D | 最大垂直挖掘深度 | mm | 3930 | |
| E | 最大挖掘半徑 | mm | 6950 | |
| F | 最大停機(jī)面挖掘距離 | mm | 6800 | |
| R | 最小回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 2250 | |
| 整機(jī)重量 | 配鋼履帶 | t | 9.5 | |
| 斗容 | m3 | 0.34~0.52 | ||
| 鏟斗挖掘力 | kN | 64.5 | ||
| 斗桿挖掘力 | kN | 43 | ||
| 行走速度 | km/h | 4.5/2.7 | ||
| 接地比壓 | kPa | 36.9 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 品牌 | KUBOTA | ||
| 功率 | kW/rpm | 60.7/2200 | ||





