技術(shù)參數(shù):
| 主要技術(shù)參數(shù) | ||
|---|---|---|
| 外形尺寸 | 工作長 | 14000mm |
| 工作寬 | 8360mm | |
| 運輸高 | 3240mm | |
| 最大壓樁力 | 680tf | |
| 最小壓樁速度 | 0.9m/min | |
| 最大壓樁速度 | 6.85m/min | |
| 行走能力 | 縱向行程 | 3.6m |
| 橫向行程 | 0.7m | |
| 轉(zhuǎn)角 | 8° | |
| 升降行程 | 1.1m | |
| 標(biāo)配起重機 | QY16C | |
| 中樁最大吊樁長度 | 15m | |
| 接地比壓 | 長船 | 137kPa |
| 短船 | 168kPa | |
| 邊樁距離 | 600mm | |
| 最小角樁距離 | 1160mm | |
| 可配最大圓樁鉗口 | 600mm | |
| 可配最大方樁鉗口 |
600mm |
|
| 可選夾樁箱 | 6032/6016 | |





