詳細說明
本公司支持加工定制,所有產(chǎn)品的屬性規(guī)格和報價僅供參考,標注價格不作為實際交易價格、由于產(chǎn)品型號規(guī)格不同、產(chǎn)品價格以雙方約定合同為準,我們本著量大從優(yōu)的原則請您在購買前先和工作人員溝通,謝謝!
規(guī)格參數(shù)
規(guī)格 型號 | 筒體內(nèi)徑(mm) | 允許最大給料粒度(mm) | 給料壓力(M Pa) | 處理能力(m3/h) | 分級粒度(um) | 外形尺寸 | ||
長 (mm) | 寬(mm) | 高(mm) | ||||||
FX610 | 610 | 13 | 0.03-0.2 | 200-300 | 74-220 | 1075 | 1030 | 2250 |
FX500 |
500 | 10 | 0.03-0.3 | 140-220 | 74-200 | 850 | 790 | 2050 |
74-150 | 850 | 790 | 2380 | |||||
FX350 | 350 | 6 | 0.04-0.3 | 60-100 | 50-150 | 775 | 605 | 1765 |
50-120 | 775 | 605 | 2115 | |||||
FX300 | 300 | 5 | 0.04-0.3 | 45-85 | 50-150 | 665 | 585 | 1310 |
40-100 | 665 | 585 | 1505 | |||||
FX250 | 250 | 3 | 0.06-0.35 | 40-60 | 40-100 | 540 | 480 | 1180 |
40-100 | 540 | 480 | 1220 | |||||
30-100 | 540 | 480 | 1380 | |||||
FX200 | 200 | 2 | 0.06-0.35 | 25-40 | 40-100 | 435 | 360 | 1050 |
30-100 | 435 | 360 | 1115 | |||||
30-100 | 435 | 360 | 1205 | |||||
FX150 | 150 | 1.5 | 0.06-0.35 | 11~20 | 30-74 | 280 | 295 | 690 |
30-74 | 280 | 295 | 900 | |||||
30-74 | 280 | 295 | 1270 | |||||
FX125 | 125 | 1 | 0.06-0.35 | 8~15 | 20-100 | 210 | 185 | 620 |
20-74 | 250 | 240 | 985 | |||||
FX100 | 100 | 1 | 0.06-0.35 | 5~12 | 20-100 | 260 | 210 | 525 |
20-100 | 268 | 215 | 720 | |||||
20-100 | 268 | 215 | 1000 | |||||
FX75 | 75 | 0.6 | 0.1-0.4 | 2~5 | 20-74 | 240 | 230 | 465 |
5-40 | 240 | 230 | 800 | |||||
FX50 | 50 | 0.3 | 0.1-0.4 | 1~2 | 10-74 | 160 | 155 | 350 |
5~30 | 160 | 155 | 590 | |||||
FX-25 | 25 | 0.2 | 0.1~0.5 | 0.3~1 | 2~10 | 160 | 152 | 387 |
旋流器是一種常見的分離分級設(shè)備,常用離心沉降原理。當待分離的兩相混合液以一定壓力從旋流器周邊切向進入旋流器內(nèi)后,產(chǎn)生強烈的三維橢圓型強旋轉(zhuǎn)剪切湍流運動。由于粗顆粒與細顆粒之間存在粒度差,其受到離心力、向心浮力、流體曳力等大小不同,受離心沉降作用,大部分粗顆粒經(jīng)旋流器底流口排出,而大部分細顆粒由溢流管排出,從而達到分離分級目的。
我公司旋流器廣泛用于有色和黑色金屬礦磨礦流程中的分級作業(yè),近年來廣泛替代螺旋分級機,同時還可以用來選金、濃縮、尾礦堆壩、高嶺土分選、選煤、紙漿除渣等作業(yè)。旋流器具有設(shè)備體積小、占地面積小、常年耗電量少、分級效率高、生產(chǎn)能力大、無運轉(zhuǎn)部件、維修工作量小等優(yōu)點。