水力旋流器的選型跟其產(chǎn)量并沒(méi)有相關(guān)性,不少用戶致電我們根據(jù)自己選廠的處理量來(lái)選擇水力旋流器,其它并非如此,水力旋流器型號(hào)越小,其分級(jí)粒度越小,反而型號(hào)越大,分級(jí)粒度越大,因?yàn)樗π髌鞯倪x型根處理量并無(wú)實(shí)質(zhì)性的關(guān)系,如果分級(jí)粒度要求小,而處理量又達(dá)不到,那就要用到水力旋流器組了,有關(guān)水力旋流器相關(guān)技術(shù),可致電我公司。
水力旋流器是金屬選礦廠應(yīng)用很廣的一種分級(jí)設(shè)備。此外還可用于脫泥。濃縮和分選等作業(yè)。與其它分級(jí)機(jī)比較,水力旋流器的優(yōu)點(diǎn)為:構(gòu)造簡(jiǎn)單,無(wú)運(yùn)動(dòng)部件,體積小,分級(jí)粒度細(xì),單位面積生產(chǎn)量大,分級(jí)效率高(一般為60%左右,有時(shí)可達(dá)80~90%)。以下我公司銷量較大的水力旋流器型號(hào)規(guī)格及參數(shù)。
類型 | 型號(hào)與規(guī)格 | 直徑(mm) | 錐角(度) | 溢流粒度(μm) | 處理能力(m?/h) | 外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 重量(kg) |
旋流器 | FX-100 | 100 | 20 | 20~50 | 2~2.5 | 260×320×646 | 26 |
FX-125 | 125 | 20 | 20-50 | 3.1-6.1 | 260×320×646 | 29 | |
FX-150 | 150 | 20 | 35-75 | 7.5-15 | 570×426×1123 | 128 | |
FX-250 | 250 | 20 | 40-100 | 10-39 | 852×516×1273 | 205 | |
FX-300 | 300 | 20 | 45-105 | 37-43 | 852×525×1940 | 287 | |
FX-350 | 350 | 20 | 50-110 | 74-90 | 955×680×2299 | 430 | |
FX-500 | 500 | 20 | 60-120 | 170-220 | 1090×811×2835 | 718 | |
FX-660 | 660 | 20 | 70-150 | 350-525 | 1444×1212×3128 | 1130 | |
旋流器組 | FXK150×4 | 150 | 20 | 35-75 | 30-60 | 1800×1790×1850 | 1680 |
FXK150×8 | 150 | 20 | 35-75 | 60-120 | 2288×2188×1850 | 2236 | |
FXK150×12 | 150 | 20 | 35-75 | 90-180 | 2610×2188×1850 | 3074 | |
FXK300×4 | 300 | 20 | 45-105 | 148-172 | 2333×2325×2560 | 2530 | |
FXK300×8 | 300 | 20 | 45-105 | 222-258 | 2700×2570×2640 | 3477 | |
FXK350×4 |