早在今年的2月26日,遼寧省自然資源廳、遼寧省財(cái)政廳環(huán)境廳等5部門在其官網(wǎng)印發(fā)《遼寧省綠色礦山建設(shè)實(shí)施方案》,方案從用礦、用地、財(cái)稅、金融支持等方面,鼓勵(lì)和支持礦山企業(yè)開(kāi)展綠色礦山建設(shè)工作。要求新建礦山100%達(dá)到綠色礦山建設(shè)要求,生產(chǎn)礦山加快升級(jí)改造,逐步達(dá)到要求。
在遼寧建設(shè)綠色礦山有哪些好處?
一、礦產(chǎn)資源支持政策
對(duì)國(guó)家實(shí)行總量調(diào)控礦種的開(kāi)采指標(biāo)、礦業(yè)權(quán)投放,符合國(guó)家及省內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的,優(yōu)先向綠色礦山和綠色礦業(yè)發(fā)展示范區(qū)安排。對(duì)符合協(xié)議出讓情形的礦業(yè)權(quán),允許優(yōu)先以協(xié)議方式有償出讓給綠色礦山企業(yè)。
二、綠色礦山建設(shè)項(xiàng)目用地保障政策
一是各市在編制或調(diào)整土地利用總體規(guī)劃時(shí),要將綠色礦山建設(shè)所需項(xiàng)目用地納入規(guī)劃統(tǒng)籌安排,并在土地利用年度計(jì)劃中優(yōu)先保障新建、改擴(kuò)建綠色礦山合理的新增建設(shè)用地需求。二是對(duì)于采礦用地,依法辦理建設(shè)用地手續(xù)后,可以采取協(xié)議方式出讓、租賃或先租后讓;采取出讓方式供地的,用地者可以依據(jù)礦山生產(chǎn)周期、開(kāi)采年限等因素,在法定最高出讓年限內(nèi),靈活選擇土地使用權(quán)出讓年限,實(shí)現(xiàn)彈性出讓,并可按規(guī)定在土地出讓合同中約定分期繳納土地出讓價(jià)款。三是支持綠色礦山企業(yè)及時(shí)復(fù)墾盤活存量工礦用地,并與新增建設(shè)用地掛鉤。將綠色礦業(yè)發(fā)展示范區(qū)建設(shè)與工礦廢棄地復(fù)墾利用、礦山地質(zhì)環(huán)境治理恢復(fù)、礦區(qū)土壤污染治理、土地整治等工作統(tǒng)籌推進(jìn),在符合規(guī)劃和生態(tài)要求的前提下,允許將歷史遺留工礦廢棄地復(fù)墾增加的耕地用于耕地占補(bǔ)平衡。四是對(duì)礦山依法開(kāi)采造成的農(nóng)用地或其他土地?fù)p毀且不可恢復(fù)的,按照土地變更調(diào)查工作要求和程序經(jīng)實(shí)地調(diào)查后,經(jīng)專報(bào)審查通過(guò)后納入年度變更調(diào)查,涉及耕地和基本農(nóng)田的,按照國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行。
三、財(cái)稅支持政策
一是鼓勵(lì)綠色礦業(yè)發(fā)展示范區(qū)積極爭(zhēng)取地質(zhì)礦產(chǎn)調(diào)查評(píng)價(jià)中央財(cái)政資金。地方在用好中央、省級(jí)資金的同時(shí),可統(tǒng)籌安排地質(zhì)礦產(chǎn)、礦山生態(tài)環(huán)境治理、重金屬污染防治、土地復(fù)墾等項(xiàng)目資金,優(yōu)先支持綠色礦業(yè)發(fā)展示范區(qū)內(nèi)符合條件的項(xiàng)目。二是在《國(guó)家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域》范圍內(nèi),持續(xù)進(jìn)行綠色礦山建設(shè)技術(shù)研究開(kāi)發(fā)及成果轉(zhuǎn)化的企業(yè),符合條件并經(jīng)認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)的綠色礦山,可依法減按15%稅率征收企業(yè)所得稅。
四、綠色金融扶持政策
一是鼓勵(lì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在強(qiáng)化對(duì)礦業(yè)領(lǐng)域投資項(xiàng)目環(huán)境、健康、安全和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及管理的前提下,研發(fā)符合地區(qū)實(shí)際的綠色礦山特色信貸產(chǎn)品,在風(fēng)險(xiǎn)可控、商業(yè)可持續(xù)的原則下,加大對(duì)綠色礦山企業(yè)在環(huán)境恢復(fù)治理、重金屬污染防治、資源循環(huán)利用等方面的資金支持力度。二是對(duì)環(huán)境、健康、安全和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理體系健全,信息披露及時(shí),與利益相關(guān)方互動(dòng)良好,購(gòu)買了環(huán)境污染責(zé)任保險(xiǎn),產(chǎn)品有競(jìng)爭(zhēng)力、有市場(chǎng)、有效益的綠色礦山企業(yè),鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)積極做好金融服務(wù)和融資支持,為綠色礦山建設(shè)拓寬融資渠道,注入強(qiáng)勁活力。三是加強(qiáng)對(duì)綠色信貸的支持。將綠色礦山信息納入企業(yè)征信系統(tǒng),作為銀行辦理信貸業(yè)務(wù)和其他金融機(jī)構(gòu)服務(wù)的重要參考。四是支持政府性擔(dān)保機(jī)構(gòu)設(shè)立結(jié)構(gòu)化綠色礦業(yè)擔(dān)保基金,為綠色礦山企業(yè)和項(xiàng)目提供增信服務(wù)。鼓勵(lì)社會(huì)資本成立各類綠色礦業(yè)產(chǎn)業(yè)基金,為綠色礦山項(xiàng)目提供資金支持。五是積極推動(dòng)符合條件的綠色礦山企業(yè)在境內(nèi)中小板、創(chuàng)業(yè)板和主板上市以及到“新三板”和區(qū)域股權(quán)市場(chǎng)掛牌融資。
遼寧省2020年省級(jí)綠色礦山創(chuàng)建庫(kù)擬入庫(kù)名單
序號(hào) | 市級(jí)推薦單位 | 縣級(jí)推薦單位 | 礦山名稱 |
1 | 沈陽(yáng) | 康平縣 | 鐵法煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司小康礦 |
2 | 沈陽(yáng) | 康平縣 | 鐵法煤業(yè)集團(tuán)大強(qiáng)煤礦有限責(zé)任公司 |
3 | 沈陽(yáng) | 沈北 | 沈陽(yáng)焦煤股份有限公司蒲河煤礦 |
4 | 沈陽(yáng) | 蘇家屯區(qū) | 沈陽(yáng)焦煤股份有限公司紅陽(yáng)二礦 |
5 | 沈陽(yáng) | 蘇家屯區(qū) | 沈陽(yáng)焦煤股份有限公司林盛煤礦 |
6 | 沈陽(yáng) | 蘇家屯區(qū) | 沈陽(yáng)渾南礦業(yè)有限責(zé)任公司 |
7 | 沈陽(yáng) | 康平縣 | 康平縣洪利振興碎石加工廠 |
8 | 沈陽(yáng) | 康平縣 | 康平縣柳樹(shù)屯蒙古族滿族鄉(xiāng)福利石場(chǎng) |
9 | 大連 | 金普新區(qū) | 大連山水水泥有限公司 |
10 | 大連 | 金普新區(qū) | 遼寧同飛礦業(yè)有限公司大連楊樹(shù)房石灰石礦 |
11 | 大連 | 瓦房店市 | 大連昱昇礦業(yè)集團(tuán)有關(guān)限公司建筑用石一礦 |
12 | 大連 | 瓦房店市 | 大連雨林礦產(chǎn)有限責(zé)任公司瓦房店市許屯鎮(zhèn)硅石礦、赤鐵礦 |
13 | 大連 | 瓦房店市 | 瓦房店永興建材有限公司云臺(tái)山石灰?guī)r礦 |
14 | 大連 | 長(zhǎng)興島 | 大連長(zhǎng)興島石灰石開(kāi)發(fā)有限公司西南山石灰石礦 |
15 | 大連 | 金普新區(qū) | 大連天馬采石有限公司石灰?guī)r礦 |
16 | 大連 | 瓦房店市 | 大連航鑫投資有限公司石灰?guī)r礦 |
17 | 大連 | 瓦房店市 | 大連萬(wàn)佳石業(yè)有限公司花崗巖礦 |
18 | 大連 | 甘井子區(qū) | 大連華南集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
19 | 大連 | 瓦房店市 | 大連大洋礦泉水有限公司 |
20 | 大連 | 瓦房店市 | 大連眾惠商貿(mào)有限公司石灰?guī)r礦 |
21 | 鞍山 | 鞍山一分局 | 后英集團(tuán)鞍山活龍礦業(yè)礦業(yè)有限公司 |
22 | 鞍山 | 鞍山三分局 | 中國(guó)三冶集團(tuán)有限公司千山溫泉賓館 |
23 | 鞍山 | 海城市 | 海城鎂礦耐火材料總廠 |
24 | 鞍山 | 海城市 | 遼寧金鼎鎂礦集團(tuán)有限公司華子峪鎂礦 |
25 | 鞍山 | 海城市 | 海城三巖礦業(yè)有限公司鎂石礦 |
26 | 鞍山 | 海城市 | 海城市中興鎂質(zhì)合成材料有限公司 |
27 | 鞍山 | 海城市 | 遼寧艾海鎂礦有限公司 |
28 | 鞍山 | 海城市 | 海城市鵬程鎂礦有限公司 |
29 | 鞍山 | 海城市 | 海城海鳴礦業(yè)有限責(zé)任公司 |
30 | 鞍山 | 海城市 | 海城華宇礦產(chǎn)品有限公司 |
31 | 鞍山 | 海城市 | 海城泰升礦業(yè)有限公司 |
32 | 鞍山 | 海城市 | 遼南鎂礦耐火材料廠青山懷鎂礦 |
33 | 鞍山 | 海城市 | 海城市榮富耐火材料有限公司鎂礦 |
34 | 鞍山 | 海城市 | 海城遠(yuǎn)東礦業(yè)有限公司 |
35 | 鞍山 | 海城市 | 海城市鑫億礦業(yè)有限公司 |
36 | 鞍山 | 海城市 | 海城市榮利鎂礦有限公司 |
37 | 鞍山 | 海城市 | 海城市琳麗礦業(yè)有限公司 |
38 | 鞍山 | 海城市 | 海城市后英經(jīng)貿(mào)集團(tuán)有限公司菱鎂礦 |
39 | 鞍山 | 海城市 | 海城市牌樓鎮(zhèn)發(fā)達(dá)礦業(yè)有限公司 |
40 | 鞍山 | 海城市 | 海城市融呈礦產(chǎn)加工有限公司 |
41 | 鞍山 | 海城市 | 海城市金藏礦業(yè)有限公司 |
42 | 鞍山 | 海城市 | 海城市正大礦業(yè)有限公司 |
43 | 鞍山 | 海城市 | 后英集團(tuán)海城市水泉滑石礦有限公司范峪采區(qū) |
44 | 鞍山 | 海城市 | 后英集團(tuán)海城市水泉滑石礦有限公司福海分公司 |
45 | 鞍山 | 海城市 | 海城市普臨礦業(yè)有限公司 |
46 | 鞍山 | 海城市 | 遼寧艾;邢薰緱罴业榇蠼褱下槎V |
47 | 鞍山 | 海城市 | 遼寧艾;邢薰痉都冶ぷ踊V |
48 | 鞍山 | 海城市 | 海城市誠(chéng)祥礦產(chǎn)品有限公司 |
49 | 鞍山 | 海城市 | 海城市鼎鴻滑石有限公司鼎鴻滑石礦 |
50 | 鞍山 | 海城市 | 遼寧北海實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司孔馬滑石礦 |
51 | 鞍山 | 海城市 | 鞍山鞍南礦產(chǎn)品經(jīng)銷有限公司 |
52 | 鞍山 | 岫巖縣 | 岫巖滿族自治縣福江育礦業(yè)有限公司 |
53 | 鞍山 | 岫巖縣 | 岫巖滿族自治縣萬(wàn)友礦業(yè)有限公司 |
54 | 鞍山 | 岫巖縣 | 岫巖滿族自治縣益佳寧礦業(yè)有限公司 |
55 | 鞍山 | 岫巖縣 | 岫巖滿族自治縣合力礦業(yè)有限公司 |
56 | 鞍山 | 岫巖縣 | 岫巖滿族自治縣鑫利鎂業(yè)有限公司 |
57 | 鞍山 | 岫巖縣 | 遼寧萬(wàn)成鎂業(yè)集團(tuán)有限公司 |
58 | 鞍山 | 岫巖縣 | 遼寧岫巖青花耐火材料有限公司二礦 |
59 | 鞍山 | 岫巖縣 | 遼寧廣銘鋼鐵有限公司 |
60 | 鞍山 | 岫巖縣 | 岫巖滿族自治縣哈達(dá)碑鎮(zhèn)紅石砬子鐵礦 |
61 | 鞍山 | 岫巖縣 | 岫巖滿族自治縣創(chuàng)大礦業(yè)有限公司 |
62 | 鞍山 | 海城市 | 遼寧北海實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司宋堡滑石礦 |
63 | 鞍山 | 岫巖縣 | 后英集團(tuán)海城市水泉滑石礦有限公司水泉分公司 |
64 | 鞍山 | 鞍山一分局 | 鞍山隆盛達(dá)礦業(yè)有限公司 |
65 | 鞍山 | 鞍山三分局 | 遼寧北海實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司麻爾峪滑石礦 |
66 | 鞍山 | 鞍山三分局 | 遼寧北海實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司楊家甸滑石礦 |
67 | 鞍山 | 岫巖縣 | 岫巖滿族自治縣富山礦業(yè)有限公司 |
68 | 鞍山 | 岫巖縣 | 鞍山都邦礦產(chǎn)品有限公司 |
69 | 鞍山 | 岫巖縣 | 岫巖滿族自治縣潤(rùn)泉溫泉水有限公司瀟雅溫泉玉龍宮 |
70 | 鞍山 | 岫巖縣 | 岫巖滿族自治縣億鑫礦業(yè)有限公司 |
71 | 鞍山 | 岫巖縣 | 岫巖滿族自治縣香山礦業(yè)有限公司 |
72 | 鞍山 | 岫巖縣 | 岫巖滿族自治縣華奇鼎盛礦業(yè)有限公司 |
73 | 鞍山 | 岫巖縣 | 岫巖滿族自治縣佳雨礦業(yè)有限公司 |
74 | 鞍山 | 岫巖縣 | 遼寧京海礦業(yè)有限公司 |
75 | 鞍山 | 岫巖縣 | 岫巖滿族自治縣泓譯礦業(yè)有限公司 |
76 | 鞍山 | 岫巖縣 | 岫巖滿族自治縣長(zhǎng)青石材有限公司閃長(zhǎng)巖礦 |
77 | 鞍山 | 岫巖縣 | 岫巖滿族自治縣廣鑫礦業(yè)有限公司 |
78 | 鞍山 | 岫巖縣 | 岫巖滿族自治縣順富礦產(chǎn)品有限公司 |
79 | 鞍山 | 岫巖縣 | 岫巖滿族自治縣正達(dá)石灰石礦業(yè)有限公司 |
80 | 鞍山 | 岫巖縣 | 遼寧拓成能源有限公司 |
81 | 鞍山 | 岫巖縣 | 岫巖縣賈家堡子螢石礦 |
82 | 鞍山 | 岫巖縣 | 遼寧天岫玉石礦業(yè)有限公司 |
83 | 鞍山 | 岫巖縣 | 岫巖滿族自治縣方匯源礦產(chǎn)品有限公司 |
84 | 鞍山 | 岫巖縣 | 岫巖滿族自治縣藥山順程理石礦 |
85 | 鞍山 | 岫巖縣 | 岫巖滿族自治縣峰福鑫礦業(yè)有限公司 |
86 | 鞍山 | 岫巖縣 | 岫巖滿族自治縣大房身石材工藝品廠理石礦 |
87 | 鞍山 | 岫巖縣 | 岫巖滿族自治縣韭菜同益采石場(chǎng) |
88 | 鞍山 | 海城市 | 海城市馬風(fēng)鎮(zhèn)金成鎂礦有限公司 |
89 | 撫順 | 東洲區(qū) | 撫順罕王興洲礦業(yè)有限公司 |
90 | 撫順 | 撫順縣 | 撫順罕王上馬礦業(yè)有限公司 |
91 | 撫順 | 撫順縣 | 撫順市林航實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
92 | 撫順 | 撫順縣 | 撫順市馬郡城鐵礦有限責(zé)任公司 |
93 | 撫順 | 撫順縣 | 撫順縣雙興礦業(yè)有限公司鐵礦 |
94 | 撫順 | 新賓縣 | 遼寧金豪礦業(yè)有限公司 |
95 | 撫順 | 新賓縣 | 新賓滿族自治縣馬架子石灰石公司 |
96 | 撫順 | 新賓縣 | 撫順天賜石灰石開(kāi)發(fā)有限公司 |
97 | 撫順 | 新賓縣 | 遼寧潤(rùn)土生態(tài)科技發(fā)展有限公司 |
98 | 撫順 | 新賓縣 | 新賓滿族自治縣承金粘土有限公司 |
99 | 撫順 | 清原縣 | 清原滿族自治縣寶山礦業(yè)有限公司 |
100 | 撫順 | 清原縣 | 撫順東興礦業(yè)有限公司大東溝鐵礦 |
101 | 撫順 | 清原縣 | 撫順東興礦業(yè)有限公司暖泉子鐵礦 |
102 | 撫順 | 東洲區(qū) | 撫順泰和煤炭開(kāi)發(fā)有限公司 |
103 | 本溪 | 高新區(qū) | 本溪市華隆礦業(yè)有限公司 |
104 | 本溪 | 溪湖區(qū) | 本溪市宏鵬礦業(yè)有限責(zé)任公司 |
105 | 本溪 | 南芬區(qū) | 本溪星光硅質(zhì)原料有限公司 |
106 | 本溪 | 南芬區(qū) | 本溪市聚鑫達(dá)礦業(yè)有限公司 |
107 | 本溪 | 高新區(qū) | 本溪通程礦業(yè)有限公司 |
108 | 本溪 | 平山區(qū) | 本溪罕王礦業(yè)有限公司鐵礦 |
109 | 本溪 | 溪湖區(qū) | 遼寧山水工源水泥有限公司火連寨石灰石礦 |
110 | 本溪 | 溪湖區(qū) | 遼寧源達(dá)礦業(yè)有限公司 |
111 | 本溪 | 溪湖區(qū) | 本溪礦業(yè)有限責(zé)任公司梨樹(shù)溝鐵礦 |
112 | 本溪 | 溪湖區(qū) | 遼寧交通水泥有限責(zé)任公司 |
113 | 本溪 | 溪湖區(qū) | 本溪市華程建材有限公司 |
114 | 本溪 | 明山區(qū) | 本溪市海蘊(yùn)鐵業(yè)有限公司 |
115 | 本溪 | 明山區(qū) | 本溪市明山區(qū)馨利石灰石礦 |
116 | 本溪 | 明山區(qū) | 本溪市寶耐粘土有限責(zé)任公司 |
117 | 本溪 | 明山區(qū) | 本溪市宇航礦業(yè)有限公司 |
118 | 本溪 | 南芬區(qū) | 思山嶺鐵礦 |
119 | 本溪 | 南芬區(qū) | 本溪天慧礦業(yè)有限公司 |
120 | 本溪 | 明山區(qū) | 本溪市祥通石灰石有限公司 |
121 | 本溪 | 明山區(qū) | 本溪市明山區(qū)牛心臺(tái)泉眼礦業(yè)有限公司 |
122 | 本溪 | 明山區(qū) | 本溪市明山區(qū)保利礦業(yè)有限責(zé)任公司 |
123 | 本溪 | 南芬區(qū) | 本溪福耀硅砂有限公司 |
124 | 本溪 | 明山區(qū) | 本溪市宏勝礦業(yè)有限公司 |
125 | 本溪 | 明山區(qū) | 本溪市金和礦業(yè)有限公司第一鐵礦 |
126 | 本溪 | 本溪縣 | 本溪滿族自治縣連山關(guān)鎮(zhèn)欣達(dá)鉛鋅礦 |
127 | 本溪 | 本溪縣 | 本溪滿族自治縣草河掌鎮(zhèn)套峪金礦 |
128 | 本溪 | 本溪縣 | 本溪閆家溝石灰石礦有限公司 |
129 | 本溪 | 本溪縣 | 遼寧濠逸礦業(yè)有限公司 |
130 | 本溪 | 本溪縣 | 本溪鵬達(dá)礦業(yè)有限公司 |
131 | 本溪 | 本溪縣 | 本溪遼東宏源長(zhǎng)石礦業(yè)有限公司(長(zhǎng)石礦) |
132 | 本溪 | 本溪縣 | 本溪匯鑫銀利投資有限責(zé)任公司(鈉長(zhǎng)石礦) |
133 | 本溪 | 桓仁縣 | 桓仁礦業(yè)有限公司 |
134 | 本溪 | 桓仁縣 | 本溪三合礦業(yè)有限公司 |
135 | 本溪 | 桓仁縣 | 桓仁北;V業(yè)有限公司 |
136 | 本溪 | 桓仁縣 | 本溪滿族自治縣同達(dá)鐵選有限責(zé)任公司 |
137 | 本溪 | 南芬 | 本溪市騰鑫礦業(yè)有限公司 |
138 | 本溪 | 南芬 | 本溪市碾子溝礦業(yè)有限公司 |
139 | 本溪 | 南芬 | 本溪市金垛硅業(yè)有限公司 |
140 | 本溪 | 溪湖 | 本溪市正源礦業(yè)有限公司(三會(huì)廠鐵礦) |
141 | 本溪 | 本溪縣 | 草河口鎮(zhèn)祁家堡村采石場(chǎng) |
142 | 本溪 | 本溪縣 | 本溪滿族自治縣高官鎮(zhèn)新農(nóng)鐵礦 |
143 | 本溪 | 桓仁縣 | 桓仁北;V業(yè)有限公司二礦 |
144 | 丹東 | 寬甸縣 | 寬甸滿族自治縣金利礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司八河川鎮(zhèn)下甸子鐵礦 |
145 | 丹東 | 寬甸縣 | 丹東萬(wàn)隆興業(yè)發(fā)展有限公司 |
146 | 丹東 | 寬甸縣 | 丹東永豐礦業(yè)有限公司 |
147 | 丹東 | 寬甸縣 | 寬甸合信礦業(yè)有限公司硅石礦 |
148 | 丹東 | 寬甸縣 | 寬甸滿族自治縣清云礦業(yè)有限公司中蒿溝采石場(chǎng) |
149 | 丹東 | 寬甸縣 | 寬甸縣虎山鎮(zhèn)轉(zhuǎn)悠悠平安采石場(chǎng) |
150 | 丹東 | 寬甸縣 | 寬甸滿族自治縣得盛礦業(yè)有限公司 |
151 | 丹東 | 寬甸縣 | 寬甸寶文礦業(yè)有限公司 |
152 | 丹東 | 寬甸縣 | 寬甸金威礦業(yè)有限公司梨樹(shù)園子采石場(chǎng) |
153 | 丹東 | 寬甸縣 | 寬甸金威礦業(yè)有限公司上蒿溝白云石礦 |
154 | 丹東 | 寬甸縣 | 寬甸新禹發(fā)礦業(yè)有限公司 |
155 | 丹東 | 寬甸縣 | 寬甸玉石汀礦業(yè)有限公司 |
156 | 丹東 | 寬甸縣 | 寬甸滿族自治縣滑石礦業(yè)有限公司 |
157 | 丹東 | 寬甸縣 | 寬甸欣鑫礦業(yè)有限公司 |
158 | 丹東 | 振安區(qū) | 遼寧五龍黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司 |
159 | 丹東 | 元寶區(qū) | 丹東市金帝礦業(yè)有限公司興家溝金礦 |
160 | 丹東 | 寬甸縣 | 寬甸縣恒達(dá)礦業(yè)有限公司 |
161 | 丹東 | 寬甸縣 | 寬甸新禹發(fā)礦業(yè)有限公司 |
162 | 丹東 | 寬甸縣 | 寬甸滿族自治縣金巖礦業(yè)有限公司 |
163 | 丹東 | 鳳城市 | 遼寧匯寶硼業(yè)有限公司 |
164 | 丹東 | 寬甸縣 | 丹東市創(chuàng)元礦業(yè)有限公司 |
165 | 丹東 | 鳳城市 | 丹東青城子礦業(yè)有限公司榛甸鉛鋅礦 |
166 | 丹東 | 寬甸縣 | 遼寧翁泉硼鎂股份有限公司 |
167 | 丹東 | 寬甸縣 | 寬甸欣穎礦業(yè)有限公司聯(lián)合鐵礦 |
168 | 丹東 | 寬甸縣 | 寬甸恒達(dá)礦業(yè)有限公司 |
169 | 丹東 | 鳳城市 | 鳳城市聚銀礦業(yè)有限公司 |
170 | 丹東 | 鳳城市 | 鳳城市匯豐礦業(yè)有限公司 |
171 | 丹東 | 鳳城市 | 丹東丹銀礦冶有限責(zé)任公司 |
172 | 丹東 | 鳳城市 | 遼寧國(guó)測(cè)黃金股份有限公司鳳城林家三道溝金礦 |
173 | 丹東 | 鳳城市 | 鳳城市新成礦業(yè)有限公司 |
174 | 丹東 | 寬甸縣 | 寬甸程遠(yuǎn)礦業(yè)有限公司 |
175 | 錦州 | 凌海市 | 凌海市白臺(tái)子文泉采石場(chǎng) |
176 | 錦州 | 太和區(qū) | 錦州錦一順雙飛天然礦泉飲品有限公司 |
177 | 錦州 | 古塔區(qū) | 錦州信源礦泉水有限公司 |
178 | 錦州 | 黑山 | 遼寧鴻運(yùn)八道壕煤礦有限公司 |
179 | 錦州 | 義縣 | 遼寧九道嶺煤業(yè)有限公司 |
180 | 營(yíng)口 | 大石橋市 | 大石橋市貿(mào)隆礦業(yè)有限公司滑石分公司 |
181 | 營(yíng)口 | 大石橋市 | 營(yíng)口鑫旺礦業(yè)有限公司 |
182 | 營(yíng)口 | 大石橋市 | 大石橋市瑞奇礦業(yè)有限公司 |
183 | 營(yíng)口 | 大石橋市 | 大石橋市金海礦業(yè)有限公司 |
184 | 營(yíng)口 | 大石橋市 | 大石橋市貿(mào)隆礦業(yè)有限公司 |
185 | 營(yíng)口 | 大石橋市 | 大石橋市宏洋硼業(yè)有限公司 |
186 | 營(yíng)口 | 大石橋市 | 大石橋市匯鑫礦業(yè)有限公司 |
187 | 營(yíng)口 | 大石橋市 | 大石橋市聚源礦業(yè)有限公司 |
188 | 營(yíng)口 | 大石橋市 | 營(yíng)口宏大鐵礦有限公司 |
189 | 營(yíng)口 | 大石橋市 | 大石橋市寶元金礦有限公司 |
190 | 營(yíng)口 | 大石橋市 | 大石橋市瑩歐滑石礦業(yè)有限公司 |
191 | 營(yíng)口 | 大石橋市 | 大石橋市平二房永宏菱鎂礦業(yè)有限公司 |
192 | 營(yíng)口 | 大石橋市 | 大石橋市大明礦業(yè)有限公司 |
193 | 營(yíng)口 | 大石橋市 | 營(yíng)口南樓正大礦業(yè)有限公司 |
194 | 營(yíng)口 | 大石橋市 | 大石橋市松樹(shù)硼礦 |
195 | 營(yíng)口 | 大石橋市 | 大石橋市大嶺滑石十五礦有限公司 |
196 | 營(yíng)口 | 大石橋市 | 大石橋市建一硫鐵一礦 |
197 | 營(yíng)口 | 大石橋市 | 營(yíng)口南樓經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)合順菱鎂有限公司 |
198 | 營(yíng)口 | 蓋州市 | 蓋州市歸州瑩金礦業(yè)有限公司 |
199 | 阜新 | 阜蒙縣 | 遼寧排山樓金礦 |
200 | 阜新 | 阜蒙縣 | 阜新新民金礦 |
201 | 阜新 | 阜蒙縣 | 阜新億通礦業(yè)有限公司 |
202 | 阜新 | 阜蒙縣 | 阜新利欣礦業(yè)有限責(zé)任公司宅山土鐵礦 |
203 | 阜新 | 阜蒙縣 | 阜新龍馳礦業(yè)有限公司第二鐵選廠 |
204 | 阜新 | 阜蒙縣 | 阜新蒙古族自治縣東梁鎮(zhèn)采石場(chǎng) |
205 | 阜新 | 阜蒙縣 | 阜新蒙古族自治縣琪豐建筑石料有限公司 |
206 | 阜新 | 阜蒙縣 | 阜新蒙古族自治縣興光礦業(yè)有限公司 |
207 | 阜新 | 彰武縣 | 彰武旺興礦業(yè)有限公司 |
208 | 阜新 | 彰武縣 | 彰武鑫之地碎石加工有限公司 |
209 | 阜新 | 彰武縣 | 彰武縣金之源碎石加工有限公司 |
210 | 阜新 | 彰武縣 | 彰武縣鑫峰碎石有限公司 |
211 | 阜新 | 細(xì)河分局 | 遼寧太克液壓機(jī)械有限公司(鐵礦) |
212 | 阜新 | 阜礦集團(tuán) | 阜新礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司恒大煤礦 |
213 | 遼陽(yáng) | 文圣區(qū) | 遼陽(yáng)天瑞水泥有限公司石灰石礦 |
214 | 遼陽(yáng) | 文圣區(qū) | 遼寧恒威水泥集團(tuán)有限公司 |
215 | 遼陽(yáng) | 文圣區(qū) | 遼陽(yáng)市東京陵水泥總廠石灰石礦 |
216 | 遼陽(yáng) | 弓長(zhǎng)嶺區(qū) | 遼寧石門礦業(yè)有限公司硅石礦 |
217 | 遼陽(yáng) | 弓長(zhǎng)嶺區(qū) | 遼陽(yáng)市弓長(zhǎng)嶺區(qū)瀚聲礦業(yè)有限公司 |
218 | 遼陽(yáng) | 文圣區(qū) | 遼陽(yáng)瑞辰立方礦業(yè)有限公司石灰石礦 |
219 | 遼陽(yáng) | 弓長(zhǎng)嶺區(qū) | 遼陽(yáng)市弘光礦業(yè)有限公司石灰石礦 |
220 | 遼陽(yáng) | 燈塔市 | 遼寧金昌礦業(yè)有限公司瓜溝鐵礦 |
221 | 遼陽(yáng) | 燈塔市 | 遼寧金昌礦業(yè)有限公司雞冠山鐵礦 |
222 | 遼陽(yáng) | 燈塔市 | 燈塔市弘盛源礦業(yè)有限公司 |
223 | 遼陽(yáng) | 燈塔市 | 燈塔市興順礦業(yè)有限公司 |
224 | 遼陽(yáng) | 燈塔市 | 臺(tái)泥(遼寧)水泥有限公司石灰石礦 |
225 | 遼陽(yáng) | 燈塔市 | 昌慶礦業(yè)有限責(zé)任公司 |
226 | 遼陽(yáng) | 燈塔市 | 燈塔市榮麟達(dá)硅石礦有限公司硅石礦 |
227 | 遼陽(yáng) | 燈塔市 | 鞍鋼集團(tuán)礦業(yè)弓長(zhǎng)嶺有限公司燈塔分公司 |
228 | 遼陽(yáng) | 燈塔市 | 遼寧富山水泥有限公司石灰石礦 |
229 | 遼陽(yáng) | 燈塔市 | 遼陽(yáng)縣金馬礦業(yè)有限公司 |
230 | 遼陽(yáng) | 燈塔市 | 燈塔市興順礦業(yè)有限公司 |
231 | 遼陽(yáng) | 遼陽(yáng)縣 | 遼陽(yáng)宏盛鎂制品有限公司 |
232 | 遼陽(yáng) | 遼陽(yáng)縣 | 遼陽(yáng)縣樂(lè)喬礦業(yè)有限公司硅石礦 |
