2022第六屆國際礦業(yè)權(quán)信息交流大會
會議通知
日程 | 時間 | 活動內(nèi)容 |
7月6日 | 9:00-20:00 | 參會嘉賓報到、領(lǐng)取會議資料 |
7月7日 | 8:00-8:40 | 參會嘉賓報到、領(lǐng)取會議資料 |
8:40-9:00 | 參會嘉賓入場 | |
9:00-18:00 | 2022第六屆國際礦業(yè)權(quán)信息交流大會 | |
18:00-20:00 | 天宙之夜 | |
7月8日 | 9:00-12:00 | 2022第六屆國際礦業(yè)權(quán)信息交流大會 |
14:00-15:30 | 項目洽談閉門會 | |
15:30-17:30 | 參觀考察 | |
17:30 | 大會結(jié)束、參會嘉賓返程 |
中國五礦集團有限公司 | 中礦聯(lián)合投資集團 |
中國有色礦業(yè)集團有限公司 | 中愷投資(集團)有限公司 |
中國冶金地質(zhì)總局 | 中國冶金地質(zhì)總局西北局 |
中國煤炭地質(zhì)總局 | 中核集團核工業(yè)二O三研究所 |
黑龍江自然資源廳 | 江西銅業(yè)股份有限公司 |
陜西地礦集團有限公司 | 中煤海外建設(shè)發(fā)展有限公司 |
山東省地礦局 | 中國有色金屬建設(shè)股份有限公司 |
西北有色地質(zhì)勘查局 | 山東招金集團有限公司 |
新疆豐源新茂礦業(yè)有限公司 | 杭州錦江集團有限公司 |
山東黃金集團有限公司 | 西北有色地質(zhì)礦業(yè)集團有限公司 |
嵩縣山金礦業(yè)有限公司 | 中國有色金屬工業(yè)西安勘察設(shè)計研究院 |
尼泊爾東山礦業(yè)有限公司 | 陜西遠望達創(chuàng)業(yè)投資集團有限公司 |
肯尼亞H-NUO有限責任公司 | 安聯(lián)能源礦產(chǎn)投資有限公司 |
核工業(yè)二三〇研究所 | 山東黃金集團投資發(fā)展事業(yè)部 |
紫金礦業(yè)集團股份有限公司 | 內(nèi)蒙第七地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)有限責任公司 |
中潤國際礦業(yè)有限公司 | 中國水利水電第三工程局有限公司 |
國城礦業(yè)股份有限公司 | 北京浩沃特工業(yè)技術(shù)有限公司 |
四川中天君信礦業(yè)咨詢有限公司 | 西烏旗長弘礦業(yè)有限責任公司 |
新礦資源有限公司 | 寳壘礦業(yè)(香港)有限公司 |
河北合瑞礦業(yè)有限公司 | 星耀礦業(yè)(昆明星坤礦業(yè)投資有限公司) |
通遼中豪投資有限公司 | 中土礦業(yè)投資集團有限公司 |
四川鑫順礦業(yè)有限公司 | 甘肅西北黃金股份有限公司 |
萊蕪鋼鐵集團新泰銅業(yè)有限公司 | 中國核工業(yè)集團有限公司 |
尼泊爾財緣礦業(yè)有限公司 | 湖南灣田集團有限公司 |
安哥拉宏祥礦業(yè)貿(mào)易公司 | 中國電建集團海外投資有限公司 |
中鐵資源集團有限公司 | 中國國新控股有限責任公司 |
中國中鋼集團有限公司 | 中國冶金科工集團有限公司 |
天齊鋰業(yè)股份有限公司 | 中國鐵建股份有限公司 |
西部礦業(yè)集團有限公司 | 中國投資有限公司 |
中融新大集團有限公司 | 新興際華集團有限公司 |
沈陽成順珍珠巖礦 | 重慶一三六地質(zhì)礦產(chǎn)有限責任公司 |
西安謙像實業(yè)有限公司 | 新疆廣匯錳業(yè)有限公司 |
剛果金MJ礦業(yè)公司 | 西藏佰喆合實業(yè)有限公司 |
貴州和昌駿裝備制造有限公司 | 陜西中財匯金能源有限公司 |
陜西省旬陽縣今日礦業(yè)有限公司 | 中國廣核集團有限公司 |
中國華信能源有限公司 | 安徽地礦投資集團有限公司 |
中國黃金集團有限公司 | 寶金國際投資有限公司 |
中國礦業(yè)資源集團有限公司 | 寶威控股有限公司 |
中國鋁業(yè)集團有限公司 | 北京經(jīng)久能源投資有限公司 |
中國明金集團 | 渤海產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司 |
中國秦發(fā)集團有限公司 | 大西南投資集團有限責任公司 |
中國慶華能源集團有限公司 | 大冶有色金屬集團控股有限公司 |
中國森田企業(yè)集團 | 鼎億集團投資有限公司 |
山東永固黃金礦山設(shè)備有限公司 | 山東鑫海礦業(yè)技術(shù)裝備股份有限公司 |
天津雍成勤房地產(chǎn)經(jīng)濟有限公司 | 復(fù)星國際有限公司 |
洛陽有色礦業(yè)集團有限公司 | 煙臺金鵬礦業(yè)機械有限公司 |
山金西部地質(zhì)礦產(chǎn)勘查有限公司 | 廣東高能資本管理有限公司 |
阜新市選進制造業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 |
中國宏橋集團有限公司 | 吉林市國富礦業(yè)投資咨詢有限公司 |
飛尚集團有限公司 | 湖南有色金屬控股集團有限公司 |
陜西中元匯金集團 | 河北青龍滿族自治縣灤金礦業(yè)有限公司 |
浙江大年科技有限公司 | 山陽奧科粉體有限公司 |
上海昶興商務(wù)咨詢有限公司 | 深圳象嶼商業(yè)保理有限責任公司 |
山東能源集團有限公司 | 義烏市弩然貿(mào)易商行 |
山金西部地質(zhì)勘察有限公司 | 國投礦業(yè)投資有限公司 |
布萊克萬礦業(yè)有限公司 | 黑龍江龍興國際資源開發(fā)集團有限公司 |
青山控股集團 | 黑石(上海)股權(quán)投資管理有限公司 |
河南豫光金鉛集團有限責任公司 | 恒泰艾普集團股份有限公司 |
湖南有色金屬有限公司 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 |
匯力資源(集團)有限公司 | 甘肅西北礦業(yè)集團有限公司 |
開灤(集團)有限責任公司 | 金誠信礦業(yè)管理股份有限公司 |
力量礦業(yè)能源有限公司 | 凱亞投資控股集團 |
靈寶黃金股份有限公司 | 科瑞集團有限公司 |
洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司 | 昆吾九鼎投資管理有限公司 |
美都能源股份有限公司 | 來寶集團國際有限公司 |
金堆城鉬業(yè)股份有限公司 | 力寶華潤有限公司 |
山東泰山陽光集團 | 利海資源國際控股有限公司 |
云南華聯(lián)鋅銦股份有限公司 | 怡豪投資控股集團 |
西安城投國際融資租賃有限公司 | 新華聯(lián)礦業(yè) |
北京礦業(yè)科技集團有限公司 | 洛陽鑫沐機械設(shè)備有限公司 |
首鋼集團有限公司 | 諾德投資股份有限公司 |
云南鋁業(yè)股份有限公司 | 前海中金集團 |
云南磷化集團 | 正威國際集團有限公司 |
悅達礦業(yè)控股有限公司 | 上海永宣創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 |
銅陵有色金屬集團控股有限公司 | 盛和資源控股股份有限公司 |
萬國國際礦業(yè)集團有限公司 | 太和控股有限公司 |
銀泰黃金股份有限公司 | 上海天畢弗資產(chǎn)管理集團股份有限公司 |
安徽馬鋼礦業(yè)資源集團有限公司 | 優(yōu)派能源發(fā)展集團有限公司 |
西伯利亞礦業(yè)集團有限公司 | 協(xié)鑫(集團)控股有限公司 |
中國多金屬礦業(yè)有限公司 | 四川省礦業(yè)投資集團有限責任公司 |
中鐵十九局集團有限公司 | 中鐵第五勘察院集團有限公司 |
.中國泛海控股集團 | 新疆金川礦業(yè)有限公司 |
馬國資源集團有限公司 | 吉林市國富礦業(yè)投資集團有限公司 |
內(nèi)蒙古伊泰集團有限公司 | 科銀投資控股集團有限公司 |
廣東聚石化學股份有限公司 | 持續(xù)更新... ... |
類型 | 名稱 | 價格 | 包含服務(wù)、權(quán)益 |
參會 參展 |
參會嘉賓 | 2800元/人 | 會議資料、證件、會期用餐 |
展位 | 12000元/個 | 贈送兩個參會名額,展架兩個 | |
演講 路演 |
大會演講 | 18000元 | 20分鐘,贈送兩個參會名額 |
礦權(quán)項目路演 | 10000元 | 10分鐘 PPT修改美化、PPT路演指導(dǎo)、贈送兩個參會名額。 | |
其他形式廣告 | 大會證件 | 5000元 | 獨家、背面整版廣告位。 |
資料入袋 | 2000元/個 | 宣傳資料可放入會議資料袋,現(xiàn)場發(fā)放 (注:資料須由參會企業(yè)提供) |
|
會場內(nèi)視頻輪播 | 3000元 | 片長2分鐘內(nèi),播放不少于10次。 (播放時段:暖場、茶歇) |
|
會議視頻直播冠名 | 8000元 | 獨家、直播窗口放置企業(yè)logo; 在直播的聊天區(qū)每1小時宣傳推廣企業(yè)1次;(往屆觀看直播人數(shù)逾1萬人) |
|
會議圖片直播冠名 | 10000元 | 獨家、直播窗口放置企業(yè)logo; 在直播的聊天區(qū)每1小時宣傳推廣企業(yè)1次;(往屆觀看直播人數(shù)逾6萬人) |
|
晚宴冠名 | 商議 | 獨家:“某某之夜”;冠名單位主桌席位,晚宴致辭或推介10分鐘,現(xiàn)場氛圍營造等。 | |
物品 贊助 |
晚宴用酒水飲料 | 商議 | 獨家、品類:紅酒、飲料 指定酒水具有排他性,每一同類型產(chǎn)品只選擇一個品牌. |
注:以上服務(wù)項目中的廣告畫面需由參會單位自行排版設(shè)計,組委會統(tǒng)一提供發(fā)布與制作服務(wù)。 |
銀行轉(zhuǎn)賬(匯款請注明會議費) | |
戶 名 | 西安天仁礦業(yè)信息科技有限公司 |
開戶行 | 中國民生銀行股份有限公司西安錦業(yè)路支行 |
帳 號 | 693754882 |
Copyright @ 2025 地一眼-地質(zhì)資源信息綜合服務(wù)平臺,“地質(zhì)勘探+互聯(lián)網(wǎng)” All Right Reserved. Powered by 地礦科技 陜ICP備18019988號-1